RTDService
Официальный дилер Renault
RTDService
Официальный дилер Renault
Москва ул.Обручева: +7 (495) 718-66-77
Москва МКАД 26 км: +7 (495) 718-66-77
Тамбов: +7 (4752) 79-00-11
Чехов: +7 (495) 531-20-90
Renault Sandero Stepway: технические характеристики
Хэтчбеки Sandero Stepway с явными амбициями кроссовера уже прошли не один тест-драйв – и их результаты впечатляют. Первые испытания показали, что Степвей обладает отличной маневренностью на пересеченной местности. Последующие тесты продемонстрировали единство авто и его мотора: отличная динамика, никакой лишней тяги, экономичный расход топлива как при движении по городу, так и при езде по скоростной трассе.
Новая модификация Рено Сандеро Степвей отличается компактными размерами: длина автомобиля составляет 4080 мм, ширина – 1757 мм, высота – 1618 мм. Колея передних колес равна 1497 мм, задних – 1486 мм.
Сандеро Степвей способен разгоняться до 157 км/ч (бензиновый 1,6-литровый мотор) и 167 км/ч (дизельная 1,5-литровая версия), а чтобы набрать 100 км/ч, модели понадобится 12,9 с.
Stepway, оснащенный бензиновым агрегатом, расходует 7 л на 100 км пути, расход топлива при движении в смешанном режиме составляет 4,5 л.
Двигатель и коробка передачКолесная формула |
1,6 л. МКП5 |
1,6 л. АКП4 |
1,6 л. МКП5 |
---|---|---|---|
ДВИГАТЕЛЬ | |||
Рабочий объем цилиндров, см3 | 1 598 | 1 598 | 1 598 |
Размер цилиндра, мм | 79,5 | 79,5 | 78 |
Число цилиндров | 4 | 4 | 4 |
Число клапанов | 8 | 16 | 16 |
Степень сжатия | 9,5 | 9,8 | 10,7 |
Максимальная мощность кВТ, л.с. | 60,5 (82) | 75 (102) | 83 (113) |
Частота вращения коленчатого вала при максимальной мощности, об/мин | 5 000 | 5 750 | 5 550 |
Максимальный крутящий момент Нм | 134 | 145 | 152 |
Частота вращения коленчатого вала при максимальном крутящем моменте, об/мин | 2 800 | 3 750 | 4 000 |
Тип впрыска | Распределенный впрыск топлива с электронным управлением | ||
Топливо | Бензин | ||
Нормы токсичности | EVRO5 | ||
КОРОБКА ПЕРЕДАЧ | |||
Число передач | 5 | 4 | 5 |
Передаточные числа: | |||
I | 3,727 | 2,727 | 3,727 |
II | 2,048 | 1,499 | 2,048 |
III | 1,393 | 1 | 1,393 |
IV | 1,029 | 0,710 | 1,029 |
V | 0,756 | - | 0,756 |
Задний ход | 3,545 | 2,457 | 3,545 |
Передаточное число главной передачи | 4,5 | 3,65 | 4,357 |
РУЛЕВОЕ УПРАВЛЕНИЕ | |||
Диаметр разворота, м | 9,7 | ||
ПОДВЕСКА | |||
Тип передней подвески | Независимая, пружинная, типа Макферсон, со стабилизатором поперечной устойчивости | ||
Тип задней подвески | Полузависимая, пружинная с телескопическими гидравлическими амортизаторами и стабилизатором поперечной устойчивости | ||
РАЗМЕРНОСТЬ ШИН | |||
Размерность шин | 205/55/R16 | ||
ТОРМОЗНАЯ СИСТЕМА | |||
Тип тормозной системы | Двухконтурный гидравлический привод с диагональным разделением контуров, с усилителем | ||
ABS Bosch 9.0 | Стандарт | ||
Передние тормоза: диски, мм | 259 х 12 | 259 х 12 | 258 х 22 |
Задние тормоза: барабаны, дюймы | 8 | ||
ДИНАМИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | |||
Максимальная скорость, км/ч | 165 | 165 | 172 |
Время разгона 0-100 км/ч, с | 12,3 | 12 | 11,1 |
РАСХОД ТОПЛИВА, л/100 км | |||
Городской цикл | 9,9 | 10,8 | 8,9 |
Загородный цикл | 5,9 | 6,7 | 5,7 |
Смешанный цикл | 7,3 | 8,4 | 6,9 |
Выброс СО2, г/км | 168 | 197 | 158 |
ТОПЛИВНЫЙ БАК, л | |||
Топливный бак, л | 50 | ||
МАССЫ, кг | |||
Снаряженная масса (без водителя) | 1 111 | 1 165 | 1 161 |
Нагрузка на переднюю ось | 820 | 870 | 830 |
Нагрузка на заднюю ось | 850 | 800 | 755 |
Полная масса транспортного средства | 1 560 | 1 600 | 1 555 |
Максимальная разрешенная масса буксируемого прицепа с тормозной системой | 1 090 | 1 150 | 790 |
Максимальная разрешенная масса буксируемого прицепа без тормозной системы | 580 | 585 | 580 |
ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ, мм | |||
Длина | 4 080 | ||
Ширина (без боковых зеркал) | 1 757 | ||
Высота | 1 618 | ||
Колесная база | 2 589 | ||
Передняя колея | 1 497 | ||
Задняя колея | 1 486 | ||
Объем багажника | 320 | ||
Дорожный просвет под нагрузкой | 195 |
Почему RTDService?
Группа компаний RTDService является первым официальным дилером Renault в России и работает с 1994 года. Мы предлагаем клиентам выгодные условия сотрудничества:
Ознакомьтесь с описанием и техническими характеристиками Сандеро Степвей и оставьте заявку на покупку авто прямо сейчас!
Модельный ряд ЛЕГКОВЫЕ АВТОМОБИЛИ, КРОССОВЕРЫ И ВНЕДОРОЖНИКИ:ARKANA
![]() KAPTUR
![]() DUSTER
![]() LOGAN Stepway
![]() SANDERO Stepway
![]() LOGAN
![]() SANDERO
![]() MASTER
![]() |
Услуги дилерского центра RTDService Сервиc | Кредит | Renault с пробегом | Trade-In | Автострахование |