RTDService
Официальный дилер Renault
RTDService
Официальный дилер Renault
Москва ул.Обручева: +7 (495) 718-66-77
Москва МКАД 26 км: +7 (495) 718-66-77
Тамбов: +7 (4752) 79-00-11
Чехов: +7 (495) 531-20-90
Уверенные линии, стройный динамичный силуэт, обилие интересных элементов – внешность Renault еще раз напоминает о его внедорожных амбициях и готовности к приключениям. Благодаря оригинальным решениям такая машина не затеряется в автопотоке, где бы Вы ни находились – на трассе крупного мегаполиса, или за городом:
Салон Рено Дастер – это воплощенная эргономичность и комфорт. При отделке интерьера дизайнеры французской марки использовали высококачественные материалы, что сделало внутреннее пространство внедорожника необычайно гармоничным и повысило износостойкость элементов интерьера. Обратите внимание на то, что в салоне авто сочетаются как искусственные, так и натуральные материалы. Это придает интерьеру оригинальности.
Находясь за рулем внедорожника, Вы ничуть не устанете: авто оборудовано анатомическими креслами с широким диапазоном регулировок и опцией подогрева.
К продаже доступен автомобиль в нескольких цветовых решениях кузова. Выберите тот оттенок, который подчеркнет Вашу индивидуальность! Консерваторы оценят классические оттенки – черный, белый и платина, а безудержные экстремалы – цвет идеального камуфляжа хаки. Для романтичных особ дизайнеры бренда приготовили авто в нежном голубом, мягком ореховом и насыщенном шоколадном исполнении.
Двигатель и коробка передач Колесная формула |
1,6 л. МКП5 4x2 |
1,6 л. МКП6 4x4 |
2,0 л. АКП4 4х4 |
2,0 л. МКП6 4х4 |
1,5 л. МКП6 4х4 |
---|---|---|---|---|---|
Двигатель |
|
|
|
|
|
Топливо | Бензин | Дизель | |||
Норма токсичности | Евро-5 | ||||
Рабочий объем, см | 1598 | 1598 | 1998 | 1998 | 1461 |
Диаметр цилиндра х ход поршня, мм | 78 x 83,6 | 78 x 83,6 | 82,7 x 93 | 82,7 x 93 | 76 x 80,5 |
Число цилиндров/клапанов | 4/16 | 4/16 | 4/16 | 4/16 | 4/8 |
Степень сжатия | 10,7 | 10,7 | 11,1 | 11,1 | 15,2 |
Максимальная мощность по нормам ЕЭС, кВт (по DIN, л. с.) / при частоте вращения коленчатого вала, об/мин | 84 (114) / 5500 | 84 (114) / 5500 | 105 (143) / 5750 | 105 (143) / 5750 | 80 (109) / 4000 |
Максимальный крутящий момент по нормам ЕЭС, Н•м / при частоте вращения коленчатого вала, об/мин | 156 / 4000 | 156 / 4000 | 195 / 4000 | 195 / 4000 | 240 / 1750 |
Тип впрыска | Распределенный с электронным управлением | ||||
КОРОБКА ПЕРЕДАЧ | |||||
Число передач | 5 | 6 | 4 | 4 | 6 |
Передаточные числа: I | 3.727 | 4.454 | 2.727 | 4.454 | 4.445 |
II | 2.047 | 2.588 | 1.499 | 2.588 | 2.588 |
III | 1.321 | 1.689 | 1.0 | 1.689 | 1.633 |
IV | 0.935 | 1.171 | 0.711 | 1.171 | 1.114 |
V | 0.756 | 0.914 | — | 0.871 | 0.811 |
VI | — | 0.731 | — | 0.674 | 0.617 |
3.X | 3.545 | 4.476 | 2.457 | 4.476 | 4.476 |
Рулевое управление | |||||
Рулевой механизм | Шестерня-рейка | ||||
Усилитель рулевого управления | Электрогидроусилитель | Гидроусилитель | Электрогидроусилитель | ||
Число оборотов руля | 3,3 | ||||
Подвеска | |||||
Передняя подвеска | Независимая, пружинная, типа «Мак-Ферсон» с телескопическими гидравлическими амортизаторами и стабилизатором поперечной устойчивости | ||||
Задняя подвеска | Полузависимая, пружинная, с телекопическими гидравлическими амортизаторами и стабилизатором поперечной устойчивости | Независимая, многорычажная, пружинная, с телекопическими гидравлическими амортизаторами и стабилизатором поперечной устойчивости | |||
КОЛЕСА И ШИНЫ | |||||
Размерность шин | 215/65 R 16 | ||||
ТОРМОЗНАЯ СИСТЕМА | |||||
Тип тормозной системы | Х | ||||
ABS | Bosch 9.0 | ||||
Передние тормоза: вентилируемые диски, диаметр/толщина, мм | 269/22 | 280/24 | 280/24 | 280/24 | 280/24 |
Задние тормоза: барабаны, дюймов | 9 | ||||
РАСХОД ТОПЛИВА ПО НОРМАМ ЕЭС 99–1001 | |||||
Выброс CO2, гр/км | 171 | 177 | 206 | 177 | 140 |
В городском цикле, л /100 км | 9,3 | 9,1 | 11,3 | 10,1 | 5,9 |
В загородном цикле, л /100 км | 6,3 | 6,8 | 7,2 | 6,5 | 5,0 |
В смешанном цикле, л /100 км | 7,4 | 7,6 | 8,7 | 7,8 | 5,3 |
Размер топливного бака, л | 50 | ||||
МАССОВЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | |||||
Масса без нагрузки, кг | 1190 – 1260 | 1360 – 1435 | 1394 - 1420 | 1370 – 1395 | 1390 – 1415 |
Нагрузка на переднюю ось, кг | 880 | 920 | 985 | 968 | 968 |
Нагрузка на заднюю ось, кг | 900 | 945 | 940 | 945 | 945 |
Максимальная разрешенная масса, кг | 1716 | 1800 | 1894 | 1870 | 1890 |
Максимальная разрешенная масса буксируемого прицепа с тормозной системой, кг | 1 500 | 1200 | 1000 | 1500 | 1500 |
Максимальная разрешенная масса буксируемого прицепа без тормозной системы, кг | 680 | 630 | 730 | 720 | 730 |
Объем багажника, л (без откидывания задних сидений / с откинутыми задними сиденьями) | 475/1636 | 408/1570 | 408/1570 | 408/1570 | 408/1570 |
ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ, ММ | |||||
Длина | 4315 | ||||
Ширина ( с зеркалами заднего вида / без зеркал заднего вида) | 1822/2000 | ||||
Высота (с рейлингом / без рейлинга) | 1625/1695 | ||||
Колесная база | 2673 | ||||
Передняя колея | 1560 | ||||
Задняя колея | 1567 | ||||
Ширина салона на уровне локтей на передних сиденьях | 1411 | ||||
Ширина салона на уровне локтей на заднем сидении | 1438 | ||||
Дорожный просвет, мм | 205 | 210 | 210 | 210 | 210 |
У новой версии Renault Duster стала более надежной подвеска – теперь ей по плечу любые испытания. Многочисленные тест-драйвы подтвердили выносливость конструкции и комфортное вождение на любых дорогах, начиная от сплошной асфальтированной трассы и заканчивая бездорожьем.
Специально для русского водителя в Рено Дастер было помещено новое оборудование: обогрев лобового стекла, система дистанционного запуска, система мультимедиа, которая информирует о пробках на дорогах и выстраивает пути объезда. Также появилась возможность вести запись трансляции с камеры заднего вида. Помимо этого, разработчики оснастили новую версию Дастера надежным индикатором переключения передач – это делает любое путешествие на машине не только безопасным, но и максимально комфортным.
Поговорим о системе полного привода Рено Дастер (Renault Duster). Эта система состоит из трех режимов, благодаря которым авто с легкостью передвигается по любому дорожному полотну.
Полноприводная система состоит из нескольких режимов:
Под капотом полноприводной версии Рено Дастер (Renault Duster) имеется два варианта коробки передач – МКП6, характеризующаяся короткой первой передачей, и АКП со специальной системой, контролирующей крутящий момент. Также в АКП есть дополнительная система охлаждения.
Модельный ряд ЛЕГКОВЫЕ АВТОМОБИЛИ, КРОССОВЕРЫ И ВНЕДОРОЖНИКИ:ARKANA
![]() KAPTUR
![]() Новый DUSTER
![]() DUSTER
![]() LOGAN Stepway
![]() SANDERO Stepway
![]() LOGAN
![]() SANDERO
![]() MASTER
![]() |
Услуги дилерского центра RTDService Сервиc | Кредит | Renault с пробегом | Trade-In | Автострахование |