Renault >
Новые автомобили
Megane 
Renault Megane (Рено Меган)
Готовь сани летом... И резину тоже
Распродажа зимней резины.
Корпоративным клиентам
Специальное предложение по лизингу автомобилей Renault
Renault Credit 0%+
Теперь двойная выгода: кредит+скидка!
| Комплектации Megane Hatchback (new) | Стоимость* |
|---|---|
| Authentique 1,6 МКП5 | 573 000 руб. |
| Expression 1,6 МКП5 | 635 000 руб. |
| Expression 1,6 АКП4 | 667 000 руб. |
| Dynamique 1,6 АКП4 | 700 000 руб. |
| скачать в виде PDF-файла | |
| Комплектации Megane Coupe | Стоимость* |
|---|---|
| Dynamique 1,6 МКП6 | 711 000 руб. |
| Privilege 1,6 МКП6 | 751 000 руб. |
| Dynamique 2,0 CVT | 831 000 руб. |
| Privilege 2,0 CVT | 871 000 руб. |
| скачать в виде PDF-файла | |
| Комплектации Megane Sedan (new) | Стоимость* |
|---|---|
| Authentique 1.4 MKП5 | 559 000 руб. |
| Confort 1.6 МКП5 | 595 300 руб. |
| Confort 1.6 АКП4 | 627 300 руб. |
| Extreme II 1.6 МКП5 | 631 400 руб. |
| Extreme III 1.6 МКП5 | 662 800 руб. |
| Extreme II 1.6 АКП4 | 663 400 руб. |
| Business 1.6 МКП5 | 674 800 руб. |
| Extreme III 1.6 АКП4 | 694 800 руб. |
| Business 1.6 АКП4 | 706 800 руб. |
| Business 2.0 МКП6 | 754 800 руб. |
| Business 2.0 АКП4 | 786 800 руб. |
| скачать в виде PDF-файла | |
| Комплектации Megane Sedan | Стоимость* |
|---|---|
| Authentique 1.6 МКП5 | 502 000 руб. |
| Authentique Plus 1.6 МКП5 | 530 400 руб. |
| Authentique Plus 1.6 АКП4 | 561 300 руб. |
| Expression 1.6 МКП5 | 562 600 руб. |
| Expression 1.6 АКП4 | 593 600 руб. |
| Privilege 2.0 МКП6 | 725 200 руб. |
| Privilege 2.0 АКП4 | 756 100 руб. |
| скачать в виде PDF-файла | |
| Комплектации Megane Estate (new) | Стоимость* |
|---|---|
| Confort 1.6 МКП5 | 678 700 руб. |
| Confort 1.6 АКП4 | 710 700 руб. |
| Extreme 1.6 МКП5 | 714 800 руб. |
| Extreme 1.6 АКП4 | 746 800 руб. |
| Business 1.6 МКП5 | 758 200 руб. |
| Business 1.6 АКП4 | 790 200 руб. |
| скачать в виде PDF-файла | |
| Комплектации Megane Estate | Стоимость* |
|---|---|
| Authentique Plus 1.6 МКП5 | 617 900 руб. |
| Expression 1.6 МКП5 | 652 400 руб. |
| Expression 1.6 АКП4 | 684 200 руб. |
| Privilege 2.0 МКП6 | 803 400 руб. |
| Privilege 2.0 АКП4 | 835 200 руб. |
| скачать в виде PDF-файла | |
Описание
Вам нужен просторный и динамичный автомобиль? Тогда Megane — это ваш выбор!
Дизайн, комфорт и... мощность большого автомобиля для дальних поездок! Тяга к путешествиям вас больше не покинет. Удовольствие от поездки становится очевидным!
Renault Megane sedan задуман как автомобиль, способный обеспечить высокий уровень комфорта как водителю, так и пассажирам. Даже в автомобиле базовой комплектации Вы можете отрегулировать положение руля в двух плоскостях, по высоте и в продольном направлении (редкость в этом классе). Ваша посадка на водительском месте идеальна благодаря эргономичным и удобно расположенным органам управления.
MEGANE SEDAN EXTREME В НОВОМ ЦВЕТЕ:


Megane Estate, взяв все положительные стороны Sedan, позволяет перевозить еще больше груза за счет удлиненного кузова, оставляя простор пассажирам задних сидений. Больше вместительность – больше комфорта!
Дизайн подчеркивает уникальность Megane hatchback. Стильная передняя часть и чёткие линии боковых поверхностей кузова сразу же создают впечатление силы и сдерживаемой энергии, стремящейся проявить себя. Обладая исключительной устойчивостью на дороге, Megane hatchback проявляет вполне естественную маневренность, соответствующую спортивному темпераменту его силуэта.
Megane III Hatchback: результаты краш-теста по системе EuroNCAP
Megane III Estate (универсал): высокая практичность и удовольствие от вождения!
Новый Renault Megane Hatchback и Megane Coupe